1 Chip All Operator
Cetak halaman iniUpdate Terakhir Pada: Thursday, 3 May 2012 - 13:33:48 WIB
Transaksi Via SMS
Mohon maaf kami menerapkan 2 harga untuk produk Telkomsel, untuk mengikuti kebijakan Hard Cluster yang ditetapkan oleh Telkomsel.
Harga berlaku bagi nomor Telkomsel (Simpati & As) Area Jawa Barat
|
||||
| Pulsa | Harga Reguler | Harga Prioritas | Keterangan | Call Centre |
| 5 | 5.850 | 5.700 | 5 + 30 Hari |
116 (Free) |
| 10 | 10.850 | 10.700 | 10 + 30 Hari | |
| 20 | 20.550 | 20.400 | 20 + 30 Hari | |
| 25 | 25.550 | 25.400 | 30 + 30 Hari | |
| 50 | 49.750 | 49.600 | 50 + 30 Hari | |
| 100 | 97.850 | 97.700 | 90 + 30 Hari | |
Harga berlaku bagi nomor Telkomsel (Simpati & As) di luar Area Jawa Barat (Area Sumbagut, Banda Aceh, Sumbagsel, Palembang, Jabodetabek, Jateng, Jatim, Balinusra, Kalimantan, Sumalirja) |
||||
| Pulsa | Harga Reguler | Harga Prioritas | Keterangan | Call Centre |
| 5 | 5.950 | 5.850 | 5 + 30 Hari |
116 (Free) |
| 10 | 10.950 | 10.850 | 10 + 30 Hari | |
| 20 | 20.600 | 20.550 | 20 + 30 Hari | |
| 25 | 25.600 | 25.550 | 30 + 30 Hari | |
| 50 | 49.800 | 49.750 | 50 + 30 Hari | |
| 100 | 97.900 | 97.850 | 90 + 30 Hari | |
![]() |
||||
| Pulsa | Harga Reguler | Harga Prioritas | Keterangan | Call Centre |
| 2 | 2.400 | 2.300 | 1 + 30 Hari |
IM3: 300(Free) Mtr: 515 (Free) StO: 111 (Free) StO: 100 (400/call) |
| 5 | 5.500 | 5.300 | 7 + 30 Hari | |
| 10 | 10.500 | 10.300 | 15 + 30 Hari | |
| 25 | 25.000 | 24.850 | 30 + 30 Hari | |
| 50 | 49.700 | 49.100 | 45 + 30 Hari | |
| 100 | 99.500 | 98.100 | 60 + 30 Hari | |
| Paket SMS | ||||
| 5S | 5.500 | 5.300 | 5 + 30 Hari | |
| 10S | 10.500 | 10.300 | 7 + 30 Hari | |
| 25S | 25.000 | 24.850 | 30 + 30 Hari | |
| Paket GPRS | ||||
| 5G | 5.500 | 5.300 | 5 + 30 Hari | |
| 10G | 10.500 | 10.300 | 7 + 30 Hari | |
| 25G | 25.000 | 24.850 | 30 + 30 Hari | |
| IM2 | ||||
| 25 | 25.000 | 24.850 | 30 Hr + 24 Bln | |
| 50 | 49.700 | 49.100 | 60 Hr + 24 Bln | |
| 100 | 99.500 | 98.100 | 90 Hr + 24 Bln | |
![]() |
||||
| Pulsa | Harga Reguler | Harga Prioritas | Keterangan | Call Centre |
| 1 | 1.200 | 1.150 | 5 + 20 Hari |
817 (350/call) |
| 5 | 5.500 | 5.300 | 7 + 20 Hari | |
| 10 | 10.500 | 10.200 | 15 + 20 Hari | |
| 25 | 25.000 | 24.850 | 35 + 20 Hari | |
| 50 | 49.800 | 49.650 | 45 + 20 Hari | |
| 100 | 99.800 | 99.250 | 90 + 20 Hari | |
| 10X | 10.500 | 10.200 | 15 + 20 Hari | |
| 50X | 49.800 | 49.650 | 45 + 20 Hari | |
| 100X | 99.800 | 99.250 | 90 + 20 Hari | |
| Pulsa | Harga Reguler | Harga Prioritas | Keterangan | Call Centre |
| 5 | 5.150 | 5.025 | 5 + 60 Hari |
147
(Tarif PSTN) |
| 10 | 10.050 | 9.875 | 15 + 60 Hari | |
| 20 | 20.000 | 19.675 | 15 + 60 Hari | |
| 50 | 49.500 | 49.075 | 30 + 60 Hari | |
| 100 | 98.500 | 98.075 | 60 + 60 Hari | |
![]() |
||||
| Pulsa | Harga Reguler | Harga Prioritas | Keterangan | Call Centre |
| 5 | 5.350 | 5.050 | 7 + 30 Hari |
999 (Free) |
| 10 | 10.200 | 9.950 | 15 + 30 Hari | |
| 20 | 20.100 | 19.850 | 30 + 30 Hari | |
| 25 | 24.900 | 24.650 | 30 + 30 Hari | |
| 50 | 49.500 | 49.250 | 75 + 30 Hari | |
| 100 | 98.500 | 98.250 | 150 + 30 Hari | |
![]() |
||||
| Pulsa | Harga Reguler | Harga Prioritas | Keterangan | Call Centre |
| 20 | 19.500 | 19.500 | Aktif Selamanya |
123 |
| 25 | 24.500 | 24.500 | Aktif Selamanya | |
| 50 | 49.500 | 49.500 | Aktif Selamanya | |
| 100 | 99.500 | 99.500 | Aktif Selamanya | |
| 300 | 299.500 | 299.500 | Aktif Selamanya | |
| 500 | 499.500 | 499.500 | Aktif Selamanya | |
![]() |
||||
| Pulsa | Harga Reguler | Harga Prioritas | Keterangan | Call Centre |
| 1 | 1.350 | 1.075 | Aktif Selamanya |
123 (Free) |
| 2 | 2.250 | 2.050 | Aktif Selamanya | |
| 5 | 5.150 | 4.975 | Aktif Selamanya | |
| 10 | 10.050 | 9.850 | Aktif Selamanya | |
| 20 | 19.850 | 19.600 | Aktif Selamanya | |
| 30 | 29.750 | 29.500 | Aktif Selamanya | |
| 50 | 49.450 | 49.100 | Aktif Selamanya | |
| 100 | 98.350 | 98.100 | Aktif Selamanya | |
![]() |
||||
| Pulsa | Harga Reguler | Harga Prioritas | Keterangan | Call Centre |
| 500mb | 33.250 | 33.050 | 30 Hari |
123 (Free) |
| 1gb | 48.000 | 47.750 | 30 Hari | |
| 2gb | 71.500 | 71.250 | 30 Hari | |
| 5gb | 118.500 | 118.250 | 30 Hari | |
![]() |
||||
| Pulsa | Harga Reguler | Harga Prioritas | Keterangan | Call Centre |
| 1 | 1.350 | 1.100 | 2 + 60 Hari |
838 (Free) |
| 2 | 2.350 | 2.100 | 2 + 60 Hari | |
| 5 | 5.350 | 5.100 | 15 + 60 Hari | |
| 10 | 10.350 | 10.150 | 30 + 60 Hari | |
| 20 | 20.350 | 20.200 | 45 + 60 Hari | |
| 25 | 25.350 | 25.250 | 45 + 60 Hari | |
| 50 | 50.525 | 50.425 | 60 + 60 Hari | |
| 100 | 100.900 | 100.800 | 90 + 60 Hari | |
| Pulsa | Harga Reguler | Harga Prioritas | Keterangan | Call Centre |
| 1 | 1.400 | 1.100 | 1 + 30 Hari |
*999 (Tarif Esia) |
| 5 | 5.500 | 5.300 | 5 + 30 Hari | |
| 10 | 10.350 | 10.100 | 15 + 30 Hari | |
| 20 | 20.150 | 19.900 | 25 + 30 Hari | |
| 25 | 24.850 | 24.600 | 30 + 30 Hari | |
| 50 | 49.750 | 49.300 | 45 + 30 Hari | |
| 100 | 98.650 | 98.200 | 60 + 30 Hari | |
| Pulsa | Harga Reguler | Harga Prioritas | Keterangan | Call Centre |
| 5 | 5.000 | 4.900 | 15 + 60 Hari | 888 |
| 10 | 9.800 | 9.600 | 20 + 60 Hari | |
| 20 | 19.300 | 18.900 | 30 + 60 Hari | |
| 50 | 48.500 | 47.100 | 40 + 60 Hari | |
| 100 | 96.500 | 93.600 | 60 + 60 Hari | |
Catatan:
- Karena transaksi elektronik melibatkan banyak pihak pada prosesnya, maka setiap transaksi akan memerlukan waktu sampai dengan 1×24 jam, untuk kasus tertentu principle menetapkan 3 x 24 jam
- Harga dapat berubah sewaktu² tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, untuk informasi yang lebih update, silahkan ketik:
H.[KODE OPERATOR]
Contoh: H.S
Sumber: www.dwimas.co.id
Untuk Informasi Harga Host to Host, silahkan kunjungi:
www.dwimas.com
Terimakasih
| Pulsa | H. JualNon Member | H. JualMember | Keterangan | Call Centre |
Pengumuman Pemenang Undian Berhadiah







